Used for both HPLC and UHPLC, Analytical and Prep. Most sizes in stock with universal design that works with most manufacturers hardware. Mtl=316SS
For custom columns to your spec please use our “Request Custom” button.
*1/4 Diameter columns come with 1/4-40-2A thread, 5/16-40-2A on .312 columns| Part No. | Description | ID (mm) | OD (inch) | Length | Flats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21030-THD | 2.1MM x 30MM THREADED | 2.1 mm | 0.25" | 30MM | 1 flat | Quote |
| 21050-THD | 2.1MM x 50MM THREADED | 2.1 mm | 0.312" | 50MM | 2 flats | Quote |
| 21075-THD | 2.1MM x 75MM THREADED | 2.1 mm | 0.312" | 75MM | 2 flats | Quote |
| 21100-THD | 2.1MM x 100MM THREADED | 2.1 mm | 0.312" | 100MM | 2 flats | Quote |
| 21125-THD | 2.1MM x 125MM THREADED | 2.1 mm | 0.312" | 125MM | 2 flats | Quote |
| 21150-THD | 2.1MM x 150MM THREADED | 2.1 mm | 0.312" | 150MM | 2 flats | Quote |
| 21200-THD | 2.1MM x 200MM THREADED | 2.1 mm | 0.312" | 200MM | 2 flats | Quote |
| 21250-THD | 2.1MM x 250MM THREADED | 2.1 mm | 0.312" | 250MM | 2 flats | Quote |
| 21300-THD | 2.1MM x 300MM THREADED | 2.1 mm | 0.312" | 300MM | 2 flats | Quote |
| 30030-THD | 3.0MM x 30MM THREADED | 3 mm | 0.25" | 30MM | 1 flat | Quote |
| 30050-THD | 3.0MM x 50MM THREADED | 3 mm | 0.312" | 50MM | 2 flats | Quote |
| 30075-THD | 3.0MM x 75MM THREADED | 3 mm | 0.312" | 75MM | 2 flats | Quote |
| 30100-THD | 3.0MM x 100MM THREADED | 3 mm | 0.312" | 100MM | 2 flats | Quote |
| 30125-THD | 3.0MM x 125MM THREADED | 3 mm | 0.312" | 125MM | 2 flats | Quote |
| 30150-THD | 3.0MM x 150MM THREADED | 3 mm | 0.312" | 150MM | 2 flats | Quote |
| 30200-THD | 3.0MM x 200MM THREADED | 3 mm | 0.312" | 200MM | 2 flats | Quote |
| 30250-THD | 3.0MM x 250MM THREADED | 3 mm | 0.312" | 250MM | 2 flats | Quote |
| 30300-THD | 3.0MM x 300MM THREADED | 3 mm | 0.312" | 300MM | 2 flats | Quote |
| 40030-THD | 4.0MM x 30MM THREADED | 4 mm | 0.25" | 30MM | 1 flat | Quote |
| 40050-THD | 4.0MM x 50MM THREADED | 4 mm | 0.312" | 50MM | 2 flats | Quote |
| 40075-THD | 4.0MM x 75MM THREADED | 4 mm | 0.312" | 75MM | 2 flats | Quote |
| 40100-THD | 4.0MM x 100MM THREADED | 4 mm | 0.312" | 100MM | 2 flats | Quote |
| 40125-THD | 4.0MM x 125MM THREADED | 4 mm | 0.312" | 125MM | 2 flats | Quote |
| 40150-THD | 4.0MM x 150MM THREADED | 4 mm | 0.312" | 150MM | 2 flats | Quote |
| 40200-THD | 4.0MM x 200MM THREADED | 4 mm | 0.312" | 200MM | 2 flats | Quote |
| 40250-THD | 4.0MM x 250MM THREADED | 4 mm | 0.312" | 250MM | 2 flats | Quote |
| 40300-THD | 4.0MM x 300MM THREADED | 4 mm | 0.312" | 300MM | 2 flats | Quote |
| 46030-THD | 4.6MM x 30MM THREADED | 4.6 mm | 0.25" | 30MM | 1 flat | Quote |
| 46050-THD | 4.6MM x 50MM THREADED | 4.6 mm | 0.312" | 50MM | 2 flats | Quote |
| 46075-THD | 4.6MM x 75MM THREADED | 4.6 mm | 0.312" | 75MM | 2 flats | Quote |
| 46100-THD | 4.6MM x 100MM THREADED | 4.6 mm | 0.312" | 100MM | 2 flats | Quote |
| 46125-THD | 4.6MM x 125MM THREADED | 4.6 mm | 0.312" | 125MM | 2 flats | Quote |
| 46150-THD | 4.6MM x 150MM THREADED | 4.6 mm | 0.312" | 150MM | 2 flats | Quote |
| 46200-THD | 4.6MM x 200MM THREADED | 4.6 mm | 0.312" | 200MM | 2 flats | Quote |
| 46250-THD | 4.6MM x 250MM THREADED | 4.6 mm | 0.312" | 250MM | 2 flats | Quote |
| 46300-THD | 4.6MM x 300MM THREADED | 4.6 mm | 0.312" | 300MM | 2 flats | Quote |
| * For 7.8 and 10mm Columns please use the Request Custom button above. | ||||||
Column blanks used with compression fitting or for your own design. Tolerance is ±.003". if tighter tolerance needed use “Request Custom” button. Mtl=316SS
| Part No. | Description | ID (mm) | OD (inch) | Length | End Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21030 | 2.1MM x 30MM BLANKS | 2.1 mm | 0.25" | 30MM | Flat, deburred | Quote |
| 21050 | 2.1MM x 50MM BLANKS | 2.1 mm | 0.25" | 50MM | Flat, deburred | Quote |
| 21075 | 2.1MM x 75MM BLANKS | 2.1 mm | 0.25" | 75MM | Flat, deburred | Quote |
| 21100 | 2.1MM x 100MM BLANKS | 2.1 mm | 0.25" | 100MM | Flat, deburred | Quote |
| 21125 | 2.1MM x 125MM BLANKS | 2.1 mm | 0.25" | 125MM | Flat, deburred | Quote |
| 21150 | 2.1MM x 150MM BLANKS | 2.1 mm | 0.25" | 150MM | Flat, deburred | Quote |
| 21200 | 2.1MM x 200MM BLANKS | 2.1 mm | 0.25" | 200MM | Flat, deburred | Quote |
| 21250 | 2.1MM x 250MM BLANKS | 2.1 mm | 0.25" | 250MM | Flat, deburred | Quote |
| 21300 | 2.1MM x 300MM BLANKS | 2.1 mm | 0.25" | 300MM | Flat, deburred | Quote |
| 30030 | 3.0MM x 30MM BLANKS | 3 mm | 0.25" | 30MM | Flat, deburred | Quote |
| 30050 | 3.0MM x 50MM BLANKS | 3 mm | 0.25" | 50MM | Flat, deburred | Quote |
| 30075 | 3.0MM x 75MM BLANKS | 3 mm | 0.25" | 75MM | Flat, deburred | Quote |
| 30100 | 3.0MM x 100MM BLANKS | 3 mm | 0.25" | 100MM | Flat, deburred | Quote |
| 30125 | 3.0MM x 125MM BLANKS | 3 mm | 0.25" | 125MM | Flat, deburred | Quote |
| 30150 | 3.0MM x 150MM BLANKS | 3 mm | 0.25" | 150MM | Flat, deburred | Quote |
| 30200 | 3.0MM x 200MM BLANKS | 3 mm | 0.25" | 200MM | Flat, deburred | Quote |
| 30250 | 3.0MM x 250MM BLANKS | 3 mm | 0.25" | 250MM | Flat, deburred | Quote |
| 30300 | 3.0MM x 300MM BLANKS | 3 mm | 0.25" | 300MM | Flat, deburred | Quote |
| 40030 | 4.0MM x 30MM BLANKS | 4 mm | 0.25" | 30MM | Flat, deburred | Quote |
| 40050 | 4.0MM x 50MM BLANKS | 4 mm | 0.25" | 50MM | Flat, deburred | Quote |
| 40075 | 4.0MM x 75MM BLANKS | 4 mm | 0.25" | 75MM | Flat, deburred | Quote |
| 40100 | 4.0MM x 100MM BLANKS | 4 mm | 0.25" | 100MM | Flat, deburred | Quote |
| 40125 | 4.0MM x 125MM BLANKS | 4 mm | 0.25" | 125MM | Flat, deburred | Quote |
| 40150 | 4.0MM x 150MM BLANKS | 4 mm | 0.25" | 150MM | Flat, deburred | Quote |
| 40200 | 4.0MM x 200MM BLANKS | 4 mm | 0.25" | 200MM | Flat, deburred | Quote |
| 40250 | 4.0MM x 250MM BLANKS | 4 mm | 0.25" | 250MM | Flat, deburred | Quote |
| 40300 | 4.0MM x 300MM BLANKS | 4 mm | 0.25" | 300MM | Flat, deburred | Quote |
| 46030 | 4.6MM x 30MM BLANKS | 4.6 mm | 0.25" | 30MM | Flat, deburred | Quote |
| 46050 | 4.6MM x 50MM BLANKS | 4.6 mm | 0.25" | 50MM | Flat, deburred | Quote |
| 46075 | 4.6MM x 75MM BLANKS | 4.6 mm | 0.25" | 75MM | Flat, deburred | Quote |
| 46100 | 4.6MM x 100MM BLANKS | 4.6 mm | 0.25" | 100MM | Flat, deburred | Quote |
| 46125 | 4.6MM x 125MM BLANKS | 4.6 mm | 0.25" | 125MM | Flat, deburred | Quote |
| 46150 | 4.6MM x 150MM BLANKS | 4.6 mm | 0.25" | 150MM | Flat, deburred | Quote |
| 46200 | 4.6MM x 200MM BLANKS | 4.6 mm | 0.25" | 200MM | Flat, deburred | Quote |
| 46250 | 4.6MM x 250MM BLANKS | 4.6 mm | 0.25" | 250MM | Flat, deburred | Quote |
| 46300 | 4.6MM x 300MM BLANKS | 4.6 mm | 0.25" | 300MM | Flat, deburred | Quote |
| * For 7.8 and 10mm Blanks please use the Request Custom button above. | ||||||
10 and 20 foot lengths in common HPLC and UHPLC sizes. Ready-to-ship in 316SS. Call for other materials.
| Part No. | Description | ID (mm) | OD (inch) | Length | Mtl | End Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B21250-10 | 2.1mm x .25" x 10 foot | 2.1 mm | 0.25" | 10 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B21250-20 | 2.1mm x .25" x 20 foot | 2.1 mm | 0.25" | 20 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B30250-10 | 3.0mm x .25" x 10 foot | 3 mm | 0.25" | 10 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B30250-20 | 3.0mm x .25" x 20 foot | 3 mm | 0.25" | 20 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B40250-10 | 4.0mm x .25" x 10 foot | 4 mm | 0.25" | 10 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B40250-20 | 4.0mm x .25" x 20 foot | 4 mm | 0.25" | 20 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B46250-10 | 4.6mm x .25" x 10 foot | 4.6 mm | 0.25" | 10 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B46250-20 | 4.6mm x .25" x 20 foot | 4.6 mm | 0.25" | 20 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B30312-10 | 3.0mm x .312" x 10 foot | 3 mm | 0.312" | 10 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B30312-20 | 3.0mm x .312" x 20 foot | 3 mm | 0.312" | 20 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B40312-10 | 4.0mm x .312" x 10 foot | 4 mm | 0.312" | 10 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B40312-20 | 4.0mm x .312" x 20 foot | 4 mm | 0.312" | 20 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B46312-10 | 4.6mm x .312" x 10 foot | 4.6 mm | 0.312" | 10 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| B40312-20 | 4.6mm x .312" x 20 foot | 4.6 mm | 0.312" | 20 ft | 316SS | Flat, deburred | Quote |
| * For 7.8 and 10mm Tube Lengths please use the Request Custom button above. | |||||||
Standard choice for most HPLC/UHPLC. Widely compatible with common HPLC solvents.
Ideal for biocompatible applications. Excellent with aqueous buffers and many organic solvents.
Best of both — full biocompatibility. Resists aggressive solvents.